
测量对象
Low-E镀膜玻璃
TCO光伏玻璃、ITO玻璃、触摸屏玻璃、LED发光玻璃
透明导电薄膜材料
人工合成金属片及导电纸
其他导电和半导体材料
仪器特点
- 高精度接触测量;
- 专用于大面积平板镀膜测量
- 探针直径大,针头光滑,能伸缩,不易划伤膜层;
- 多个量程范围可自动选择;
- 校准数据和测量结果自动存储;
- 串行数据接口;
- 以Ohm/sq或Siemens/sq显示数据。
技术参数
参数名称 | 技术指标 |
测量方式 | 四探针测量 |
测量量程 | 0.05~2000 Ohm/sq |
测量最大允许误差 | 不含探头:0.2%含探头:3 % |
温度漂移 | 50 pp/K @ 0~45℃ |
通讯接口 | RS485 |
测量速度 | 6s(含探针探头移动) |
工作环境 | 温度:0~50℃相对湿度:≤80% |
存储环境 | 温度:-10~+65℃相对湿度:≤80% |
供电电源 | DC24V |
额定功率 | 40W |
探针直径 | Ø 0.75mm |
探针间距 | 2mm |
探针压力 | 200g |
尺寸图
